
总序号 | 类别及序号 | 项目名称及数量 | 备注 |
一、行政处罚 | 共304项 | ||
1 | 1 | 对城市桥梁产权人或者委托管理人未按照规定编制城市桥梁养护维修的中长期规划和年度计划,或者未经批准即实施的处罚 | |
2 | 2 | 对城市桥梁产权人或者委托管理人未按照规定设置相应的标志,并保持其完好、清晰的处罚 | |
3 | 3 | 对城市桥梁产权人或者委托管理人未按照规定委托具有相应资格的机构对城市桥梁进行检测评估的处罚 | |
4 | 4 | 对城市桥梁产权人或者委托管理人未按照规定制定城市桥梁的安全抢险预备方案的处罚 | |
5 | 5 | 对城市桥梁产权人或者委托管理人未按照规定对城市桥梁进行养护维修的处罚 | |
6 | 6 | 对擅自在城市桥梁上架设各类管线、设置广告等辅助物的处罚 | |
7 | 7 | 对擅自在城市桥梁施工控制范围内从事河道疏浚、挖掘、打桩、地下管道顶进、爆破等作业的处罚 | |
8 | 8 | 对未经城市人民政府市政工程设施行政主管部门同意超限机动车辆、履带车、铁轮车等经过城市桥梁的处罚 | |
9 | 9 | 对经检测评估确定城市桥梁的承载能力下降但尚未构成危桥的,城市桥梁产权人和委托管理人未及时设置警示标志,并立即采取加固等安全措施的处罚 | |
10 | 10 | 对经检测评估判定为危桥的,城市桥梁产权人和委托管理人未立即采取措施,设置显著的警示标志,并在二十四小时之内,向城市市政工程主管部门报告及在危险排除之前,使用或者转让的处罚 | |
11 | 11 | 对在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告的处罚 | |
12 | 12 | 对在城市照明设施刻划、涂污的处罚 | |
13 | 13 | 对在城市照明设施安全距离内擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体,或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液的处罚 | |
14 | 14 | 对擅自迁移、拆除、改动城市照明设施的处罚 | |
15 | 15 | 对擅自在城市照明设施上架设线缆、安置其他设施或者接用电源的处罚 | |
16 | 16 | 对擅自在照明灯杆上架线、接用电源的处罚 | |
17 | 17 | 对在城市景观照明中有过度照明等超能耗标准行为的处罚 | |
18 | 18 | 对景观街、商业街、城市主(次)干路两侧、广场周边建(构)筑物未设置夜景亮化设施及附属设施的处罚 | |
19 | 19 | 对城市支路6层以上建筑及商业门店相对集中的路段未设置夜景亮化设施及附属设施的处罚 | |
20 | 20 | 对广场、桥梁、花坛、公园、绿地、重要景点水面等各类市政设施未设置夜景亮化设施及附属设施的处罚 | |
21 | 21 | 对各类橱窗、牌匾、户外广告及各类标志未设置夜景亮化设施及附属设施的处罚 | |
22 | 22 | 对新建、改建、扩建项目应当按照规定将夜景亮化设施与建筑工程同步设计、同步施工、同步验收、同步投入使用,其费用未纳入项目建设总投资的处罚 | |
23 | 23 | 对景观街、商业街、一二级街路、广场周边建筑工地的建筑现场未设置夜景亮化彩光门和亮化围挡的处罚 | |
24 | 24 | 对户外广告未安装亮化设施和设备处罚 | |
25 | 25 | 对未按照规定时间开闭夜景亮化设施的处罚 | |
26 | 26 | 对新建亮化设施未经验收或验收不合格使用的处罚 | |
27 | 27 | 对擅自改变、移动、拆除夜景亮化设施的处罚 | |
28 | 28 | 对城市中心区内其他需要设置夜景亮化的部位未设置夜景亮化设施及附属设备的处罚 | |
29 | 29 | 对夜景亮化设施影响天文观测、交通及航行安全的处罚 | |
30 | 30 | 对城市夜景亮化设施未做到防火、防风、防震、防水、防雷击、防漏电的处罚 | |
31 | 31 | 对产权单位未对夜景亮化设施进行检查,及时维修破损或有故障的设施,保证亮化设施正常运行的处罚 | |
32 | 32 | 对擅自占用或者挖掘城市道路的处罚 | |
33 | 33 | 对超重车辆擅自在城市道路上行驶的处罚 | |
34 | 34 | 对履带车、铁轮车或者超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶的处罚 | |
35 | 35 | 对擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物的处罚 | |
36 | 36 | 对机动车在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车的处罚 | |
37 | 37 | 对在桥梁上架设压力在4公斤/平方厘米、10千伏以上的高压电力线和其他易燃易爆管线的处罚 | |
38 | 38 | 对擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物的处罚 | |
39 | 39 | 对未对设在城市道路上的各种管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施的缺损及时补缺或者修复的处罚 | |
40 | 40 | 对未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的处罚 | |
41 | 41 | 对占用城市道路期满或者挖掘城市道路后,不及时清理现场的处罚 | |
42 | 42 | 对依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施,不按照规定办理批准手续的处罚 | |
43 | 43 | 对紧急抢修埋没在城市道路下的管线,不按照规定补办批准手续的处罚 | |
44 | 44 | 对未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者需要移动位置、扩大面积、延长时间,未提前办理变更审批手续的处罚 | |
45 | 45 | 对占用桥涵摆摊设点、堆放物品、停放车辆、施工作业的处罚 | |
46 | 46 | 对擅自利用城市桥涵铺设各种管线及其他设施的处罚 | |
47 | 47 | 对损坏、移动城市桥涵附属设施的处罚 | |
48 | 48 | 对在桥涵管理范围内,驾驶超重、超高、超长机动车辆以及履带车擅自通行的处罚 | |
49 | 49 | 对经批准挖掘城市道路的单位或个人,地下管线穿越城市道路的,未顶进施工或者不具备条件未分段开挖的处罚 | |
50 | 50 | 对纵向挖掘城市道路未分段进行,每段未控制在二百米以内的处罚 | |
51 | 51 | 对危及地下设施及周边建筑物、公共设施安全的,未立即停止作业,通知该设施的产权管理单位,经妥善处理后再行作业处罚 | |
52 | 52 | 对经批准挖掘城市道路的单位或个人,机具、物料以及弃土超出批准的占用范围的处罚 | |
53 | 53 | 对施工现场未围栏作业,未设置安全防护设施和明显标志的处罚 | |
54 | 54 | 对设在城市道路上各种管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施的缺损,产权单位未及时补缺或者修复的处罚 | |
55 | 55 | 对在排水、防洪设施用地范围内搭棚建房、堆放物料、倾倒垃圾、挖坑取土、种植掩埋的处罚 | |
56 | 56 | 对占压、填埋排水、防洪设施的处罚 | |
57 | 57 | 对占用、堵塞、填埋城市排水设施的处罚 | |
58 | 58 | 对向排水、防洪设施及起调洪作用的蓄水池塘内倾倒垃圾的处罚 | |
59 | 59 | 对向城市排水设施倾倒垃圾等的处罚 | |
60 | 60 | 对在排水、防洪断面内筑坝、设闸、横穿管线的处罚 | |
61 | 61 | 对擅自接管,向城市排水、防洪设施排水的处罚 | |
62 | 62 | 对擅自向城市排水、防洪设施排放超标污水的处罚 | |
63 | 63 | 对单位和个人,未按照城市人民政府确定的生活垃圾处理费收费标准和有关规定缴纳城市生活垃圾处理费的处罚 | |
64 | 64 | 对未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施的处罚 | |
65 | 65 | 对城市生活垃圾处置设施未经验收或者验收不合格投入使用的处罚 | |
66 | 66 | 对未经批准擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的处罚 | |
67 | 67 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的处罚 | |
68 | 68 | 对未经批准或者选择未经批准的单位从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务的处罚 | |
69 | 69 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的处罚 | |
70 | 70 | 对从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业,在规定的时间内未及时清扫、收运城市生活垃圾的处罚 | |
71 | 71 | 对从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业,未将收集的城市生活垃圾运到直辖市、市、县人民政府建设(环境卫生)主管部门认可的处理场所的处罚 | |
72 | 72 | 对从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业,清扫、收运城市生活垃圾后,对生活垃圾收集设施未及时保洁、复位,清理作业场地的处罚 | |
73 | 73 | 对从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业,清扫、收运城市生活垃圾后,对生活垃圾收集设施未及时保洁、复位,清理作业场地的处罚 | |
74 | 74 | 对从事城市生活垃圾经营性处置的企业未按照要求配备城市生活垃圾处置设备、设施,保证设施、设备运行良好的处罚 | |
75 | 75 | 对从事城市生活垃圾经营性处置的企业未保证城市生活垃圾处置站、场(厂)环境整洁的处罚 | |
76 | 76 | 对从事城市生活垃圾经营性处置的企业未按照要求配备合格的管理人员及操作人员的处罚 | |
77 | 77 | 对从事城市生活垃圾经营性处置的企业未对每日收运、进出场站、处置的生活垃圾进行计量,按照要求将统计数据和报表报送所在地建设(环境卫生)主管部门的处罚 | |
78 | 78 | 对从事城市生活垃圾经营性处置的企业未按照要求定期进行水、气、土壤等环境影响监测,对生活垃圾处理设施的性能和环保指标进行检测、评价,向所在地建设(环境卫生)主管部门报告检测、评价结果的处罚 | |
79 | 79 | 对从事城市生活垃圾经营性处置的企业未严格按照国家有关规定和技术标准,处置城市生活垃圾的处罚 | |
80 | 80 | 对生活垃圾进行无害化处理达不到无害化处理标准的处罚 | |
81 | 81 | 对从事城市生活垃圾经营性处置的企业未按照规定处理处置过程中产生的污水、废气、废渣、粉尘等,防止二次污染的处罚 | |
82 | 82 | 对从事城市生活垃圾经营性处置的企业未按照所在地建设(环境卫生)主管部门规定的时间和要求接收生活垃圾的处罚 | |
83 | 83 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业,未经批准擅自停业、歇业的处罚 | |
84 | 84 | 对从事城市生活垃圾经营性处置的企业,未经批准擅自停业、歇业的处罚 | |
85 | 85 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未按照分类标准和实际需要设置生活垃圾分类收集点位,配备分类收集容器、设施的处罚 | |
86 | 86 | 对生活垃圾分类投放管理责任人将分类投放的生活垃圾交由不符合规定的单位分类收集、运输的处罚 | |
87 | 87 | 对未在指定的地点或者指定收集容器、设施分类投放生活垃圾的处罚 | |
88 | 88 | 对随意倾倒、抛撒、焚烧或者堆放生活垃圾的处罚 | |
89 | 89 | 对生活垃圾收集、运输单位将已分类的生活垃圾混装混运的处罚 | |
90 | 90 | 对生活垃圾收集、运输单位在运输过程中随意倾倒、丢弃、遗撒生活垃圾的处罚 | |
91 | 91 | 对产生、收集厨余垃圾的单位和其他生产经营者未将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理的处罚 | |
92 | 92 | 对畜禽养殖场、养殖小区利用未经无害化处理的厨余垃圾饲喂畜禽的处罚 | |
93 | 93 | 对擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处理设施、场所的处罚 | |
94 | 94 | 对生活垃圾处理单位将已分类的生活垃圾混合处理的处罚 | |
95 | 95 | 对城市市容和环境卫生责任人未对责任区范围内的积雪及时清扫和铲除的处罚 | |
96 | 96 | 对未对责任区内的垃圾、粪便及时清运,并依照城市市容和环境卫生主管部门规定的时间、地点、方式倾倒的处罚 | |
97 | 97 | 对擅自在公共场所、城市建筑物、构筑物及其他载体上悬挂、张贴宣传品、广告。经城市市容和环境卫生主管部门批准的户外宣传活动,期满后未及时撤除的处罚 | |
98 | 98 | 对未经批准擅自在城市建筑物、构筑物和其他设施上张贴、张挂宣传品等,经市容和环境卫生行政主管部门批准,没有按规定的期限和地点张贴、张挂,期满后未及时撤除的处罚 | |
99 | 99 | 对在城市建筑物、构筑物、地面或其他载体上涂写、刻画、喷涂或粘贴标语及宣传品、小广告的处罚 | |
100 | 100 | 对在城市建筑物、构筑物、地面和其他设施以及树木上涂写、刻画、喷涂或者粘贴小广告等影响市容的处罚 | |
101 | 101 | 对未经城市市容和环境卫生主管部门同意,擅自设置户外广告的处罚 | |
102 | 102 | 对未经市容和环境卫生行政主管部门同意,擅自设置大型户外广告的处罚 | |
103 | 103 | 对未经许可擅自设置户外广告的处罚 | |
104 | 104 | 对未经许可擅自设置临时户外广告的处罚 | |
105 | 105 | 对伪造、出租、出借、涂改《户外广告设置许可证》的处罚 | |
106 | 106 | 对户外广告设置期限届满,未重新取得设置位置使用权又不拆除户外广告设施的处罚 | |
107 | 107 | 对设置牌匾标识未经城市市容和环境卫生主管部门同意,擅自设置或者更改城市市容和环境卫生主管部门已同意的设置位置、设计规格、样式的处罚 | |
108 | 108 | 对在城市设置户外广告牌、标语牌、招牌、指示牌、画廊、橱窗、霓虹灯、灯箱、条幅、旗帜、显示屏幕、充气装置、实物造型等,内容不健康、文字不规范、外形不美观、不安全牢固。或设置单位对陈旧毁损、色彩剥蚀,影响市容的,未能及时整修、清洗、更换。对有安全隐患的,没有加固或者拆除的处罚 | |
109 | 109 | 对利用悬挂物、充气装置、实物造型等载体设置广告,未在市容和环境卫生行政主管部门规定的期限和地点设置,或者期满后未及时撤除的处罚 | |
110 | 110 | 对未按城市市容和环境卫生主管部门有关规定设置、清洗、更换或者存在危险隐患的各类户外广告、电子翻板、指示牌、标语牌、霓虹灯、招牌、标牌、灯箱、画廊、橱窗、条幅、旗帜、充气装置、实物造型等的处罚 | |
111 | 111 | 对设置人对脱落、破损、陈旧和有危险隐患的广告设施,未及时维护或拆除的处罚 | |
112 | 112 | 对临街施工现场周围未设置安全护栏和围蔽设施,围挡设施外未保持整洁,无垃圾、杂物和积土,可透视范围卫生不整洁的处罚 | |
113 | 113 | 对临街施工现场周围未设置安全护栏和围蔽设施的处罚 | |
114 | 114 | 对未委托有资质的运输单位未及时清运垃圾和粪便,保证垃圾、粪便的正常清运和下水道的畅通,并符合安全标准的处罚 | |
115 | 115 | 对工程竣工后未及时拆除相关设施,清理和平整场地的处罚 | |
116 | 116 | 对工程竣工后,未及时清理和平整场地的处罚 | |
117 | 117 | 对施工占用城市道路影响车辆、行人正常通行的处罚 | |
118 | 118 | 对未在批准的占地范围内封闭作业的处罚 | |
119 | 119 | 对拆除建筑物、构筑物未采取防尘降尘措施的处罚 | |
120 | 120 | 对施工出入口和施工现场道路未进行硬化,设置车辆清洗装置和震动设施的处罚 | |
121 | 121 | 对车辆进出施工现场道路未进行硬化的处罚 | |
122 | 122 | 对驶离施工现场的车辆未进行车体、轮胎等清洗,保持清洁,并符合散体运输车辆相关要求的处罚 | |
123 | 123 | 对驶离施工现场的车辆未保持清洁的处罚 | |
124 | 124 | 对进出施工现场的货物运输车辆未按照城市市容和环境卫生主管部门批准的时间和路线行驶的处罚 | |
125 | 125 | 对施工作业开工前,未向城市市容和环境卫生主管部门申报生活垃圾、建筑垃圾产量、收集方式和清运时间的处罚 | |
126 | 126 | 对施工现场未设置密闭式生活垃圾收集设施和临时性公共厕所的处罚 | |
127 | 127 | 对施工排水不符合相关规定,外泄污染路面的处罚 | |
128 | 128 | 对回填土未密闭苫盖,堆积高度超过地面三米的处罚 | |
129 | 129 | 对停工场地物品未做到摆放有序,不符合安全标准的处罚 | |
130 | 130 | 对停工场地未及时整理,并不符合安全标准的处罚 | |
131 | 131 | 对园林绿化部门、责任单位或者个人未保障树木、绿篱、花坛、草坪的整洁、美观,随时清除废弃物的处罚 | |
132 | 132 | 对交通运输工具造成泄漏、遗撒的处罚 | |
133 | 133 | 对货运车辆运输的液体、散装货物造成泄漏、遗撒的处罚 | |
134 | 134 | 对随地吐痰、便溺的处罚 | |
135 | 135 | 对乱丢瓜果皮核、纸屑、烟头、口香糖、饮料罐、塑料袋、食品包装袋等废弃物的处罚 | |
136 | 136 | 对乱倒污水,乱丢电池、荧光灯管、电子显示屏等有毒、有害物品的处罚 | |
137 | 137 | 随地吐痰、便溺,乱扔口香糖、塑料袋、果皮、纸屑等废弃物,乱倒生活垃圾、污水的处罚 | |
138 | 138 | 对焚烧树叶、垃圾或者其他物品的处罚 | |
139 | 139 | 对占道加工、制作、修理、露天烧烤等影响环境卫生行为的处罚 | |
140 | 140 | 对沿街散发商品广告的处罚 | |
141 | 141 | 对乱发广告、传单的处罚 | |
142 | 142 | 对从事车辆清洗、修理以及废品收购和废弃物收集、运输作业,不按照规定操作,致使污水外流或者废弃物向外散落的处罚 | |
143 | 143 | 对室外堆放煤炭、砂石等物料未苫盖的处罚 | |
144 | 144 | 对未经批准擅自拆除、迁移、改建、停用环境卫生设施或者改变环境卫生设施用途的处罚 | |
145 | 145 | 对施工单位将建筑垃圾交给未经核准从事建筑垃圾运输单位或者个人运输处置的处罚 | |
146 | 146 | 对在道路及其他公共场所吊挂、晾晒物品的处罚 | |
147 | 147 | 对擅自在城市的道路两侧和公共场地堆放物料的处罚 | |
148 | 148 | 对擅自在城市道路两侧和公共场地摆摊设点,或者未按批准时间、地点和范围从事有关经营活动的处罚 | |
149 | 149 | 对出售、倒运、擅自处理餐厨垃圾,将餐厨垃圾排入下水道、河道或者与其他混倒的处罚 | |
150 | 150 | 对擅自在市区内饲养鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家禽、家畜的处罚 | |
151 | 151 | 对宠物在道路和其他公共场所产生的粪便,饲养人不及时清除的处罚 | |
152 | 152 | 对携犬出户不及时清理犬只粪便的处罚 | |
153 | 153 | 对不及时清除携带犬只在公共场所产生的粪便等排泄物的处罚 | |
154 | 154 | 对从事车辆清洗、维修经营活动占用道路、绿地、公共场所等行为的处罚 | |
155 | 155 | 对占用、损毁环境卫生设施的处罚 | |
156 | 156 | 对临街树木、绿篱、花坛(池)、草坪等,不保持整洁、美观,或栽培、整修或者其他作业遗留的渣土、枝叶等杂物,管理单位或者个人未及时清除的处罚 | |
157 | 157 | 对渣土未及时清运,保持整洁的处罚 | |
158 | 158 | 对在街巷和居住区从事商业性屠宰家畜家禽和加工肉类、水产品等活动的处罚 | |
159 | 159 | 对建设单位未按照城市公厕规划和城市人民政府环境卫生行政主管部门的要求修建公厕,并向社会开放使用的处罚 | |
160 | 160 | 对影剧院、商店、饭店、车站等公共建筑没有附设公厕或者原有公厕及其卫生设施不足的,未按照城市人民政府环境卫生行政主管部门的要求进行新建、扩建或者改造的处罚 | |
161 | 161 | 对公共建筑附设的公厕及其卫生设施的设计和安装,不符合国家和地方的有关标准的处罚 | |
162 | 162 | 对有关单位负责改造或者重建损坏严重或者年久失修的公厕,但在拆除重建时未先建临时公厕的处罚 | |
163 | 163 | 对独立设置的城市公厕竣工时,凡验收不合格即交付使用的处罚 | |
164 | 164 | 对在公厕内乱丢垃圾、污物,随地吐痰,乱涂乱画的处罚 | |
165 | 165 | 对破坏公厕设施、设备的处罚 | |
166 | 166 | 对未经批准擅自占用或者改变公厕使用性质的处罚 | |
167 | 167 | 对餐厨废弃物产生单位,未每月将餐厨废弃物管理台账报送当地市容环卫行政部门的处罚 | |
168 | 168 | 对餐厨废弃物产生单位,将餐厨废弃物混入其他生活垃圾的处罚 | |
169 | 169 | 餐厨废弃物产生单位,将餐厨废弃物排入雨水管道、污水排水管道、沟渠和公共厕所,或者以其它方式随意倾倒的处罚 | |
170 | 170 | 对餐厨废弃物收集、运输服务企业未经许可从事餐厨废弃物收集、运输的处罚 | |
171 | 171 | 对餐厨废弃物收集、运输服务企业未按照环境卫生作业标准和规范,在规定的时间内及时收集、运输餐厨废弃物的处罚 | |
172 | 172 | 对餐厨废弃物收集、运输服务企业未将收集的餐厨废弃物运到符合本办法规定的餐厨废弃物处置场所的处罚 | |
173 | 173 | 对用于收集、运输餐厨废弃物的车辆,未做到密闭、完好和整洁,并安装行驶及装卸记录仪,收集容器及时清洗维护,保持完好与整洁的处罚 | |
174 | 174 | 对餐厨废弃物收集、运输服务企业擅自停业、歇业处罚 | |
175 | 175 | 对餐厨废弃物收集、运输服务企业随意倾倒、遗洒、丢弃餐厨废弃物的处罚 | |
176 | 176 | 对餐厨废弃物处置服务企业随意倾倒、遗洒、丢弃餐厨废弃物的处罚 | |
177 | 177 | 对餐厨废弃物处置服务企业擅自停业、歇业的处罚 | |
178 | 178 | 对餐厨废弃物处置服务企业未经许可从事餐厨废弃物处置的处罚 | |
179 | 179 | 对餐厨废弃物产生单位将餐厨废弃物擅自交给与其签订协议以外的其他企业或者个人的处罚 | |
180 | 180 | 对从事餐厨废弃物收集和运输的企业未遵守相关规定的处罚 | |
181 | 181 | 对从事餐厨废弃物经营性处置服务的企业未遵守相关规定的处罚 | |
182 | 182 | 对未取得建设工程规划许可证即进行建设的处罚 | |
183 | 183 | 对未经批准进行临时建设的处罚 | |
184 | 184 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的处罚 | |
185 | 185 | 对建设预留地自征用或者受让之日起六个月内不能建设,在责令期限内逾期未完成绿化的处罚 | |
186 | 186 | 对城市规划区应当绿化而没有绿化的裸露空地,在责令期限内逾期未完成绿化的处罚 | |
187 | 187 | 对建设项目绿化工程不符合城市绿地系统规划,本地乔木树种未达到占乔木树种总量的百分之八十以上,每百平米绿地未栽植乔木两株以上、灌木五株以上,常绿树种数量未达到占树木总量的百分之三十以上,责令限期改正,逾期仍然达不到规定标准的处罚 | |
188 | 188 | 对城市绿化工程设计委托不具有相应资质的单位设计的处罚 | |
189 | 189 | 对城市绿化工程施工委托不具有相应资质的单位施工的处罚 | |
190 | 190 | 对城市新建、扩建、改建工程项目的建设投资,未包括配套的绿化建设投资。绿化工程未与主体工程统一规划,统一设计,同步完成的处罚 | |
191 | 191 | 对擅自砍伐或者移植树木的处罚 | |
192 | 192 | 对擅自砍伐城市树木的处罚 | |
193 | 193 | 对在公园、广场等公共绿地设置广告牌匾或者建造其他建筑物、构筑物的处罚 | |
194 | 194 | 对毁损园林绿化设施的处罚 | |
195 | 195 | 对盗窃、损毁园林设施的处罚 | |
196 | 196 | 对损坏城市绿化设施的处罚 | |
197 | 197 | 对在绿地内摆摊设点、停车、堆放物品的处罚 | |
198 | 198 | 对在树木上设置广告牌、标语牌或者牵拉绳索、架设线缆的处罚 | |
199 | 199 | 对在树木上设置广告牌、标语牌或者牵拉绳索、架设电线,以树承重的处罚 | |
200 | 200 | 对在树木上设置广告牌、标语牌或者牵拉绳索、架设电线,以树承重的处罚 | |
201 | 201 | 对就树盖房,以树承重或者围圈树木的处罚 | |
202 | 202 | 对在树冠下设置影响树木正常生长的摊点的处罚 | |
203 | 203 | 对攀折树木,钉、拴、刻、划树木,剥刮树皮的处罚 | |
204 | 204 | 对擅自修剪树木的处罚 | |
205 | 205 | 对穿行绿篱,践踏草坪,采摘花草、果实的处罚 | |
206 | 206 | 对在绿地内倾倒污水、废弃物的处罚 | |
207 | 207 | 对在绿地内挖沙、取土、采石、筑坟的处罚 | |
208 | 208 | 对在绿地内挖坑取土(沙)的处罚 | |
209 | 209 | 对机动车擅自驶入城市公园、广场的处罚 | |
210 | 210 | 对擅自移植古树名木的处罚 | |
211 | 211 | 对擅自砍伐或者移植古树名木的处罚 | |
212 | 212 | 对砍伐、擅自迁移古树名木或者因养护不善致使古树名木受到损伤或者死亡的处罚 | |
213 | 213 | 对未完成绿化任务的处罚 | |
214 | 214 | 对擅自占用城市绿地的处罚 | |
215 | 215 | 对未经同意擅自占用城市绿化用地的处罚 | |
216 | 216 | 对经批准临时占用绿地逾期不归还的处罚 | |
217 | 217 | 对建设单位或者产权单位未按照要求进行临时绿化的处罚 | |
218 | 218 | 对城市建设工程项目附属绿化工程未能在规定期限内完工的处罚 | |
219 | 219 | 对不服从公共绿地管理单位管理的商业、服务摊点的处罚 | |
220 | 220 | 对擅自移植城市树木的处罚 | |
221 | 221 | 对擅自砍伐城市树木的处罚 | |
222 | 222 | 对不履行保护和管理职责的,致使绿化植物死亡的处罚 | |
223 | 223 | 对非法购买古树名木的处罚 | |
224 | 224 | 对擅自砍伐古树名木或者擅自移植致使古树名木死亡的处罚 | |
225 | 225 | 对损毁绿化设施的处罚 | |
226 | 226 | 对践踏绿地、损伤树木花草的,在绿地内堆放杂物、焚烧物品、排放污水的处罚 | |
227 | 227 | 对盗窃、毁坏树木花草及擅自采摘花果枝叶的处罚 | |
228 | 228 | 对损坏城市树木花草的处罚 | |
229 | 229 | 对在绿地内倾倒有毒有害物质的处罚 | |
230 | 230 | 对擅自采挖树木的处罚 | |
231 | 231 | 对已建成的公园,园林绿化用地比例未达到规定标准新建、扩建建筑物和构筑物的处罚 | |
232 | 232 | 对建设单位自取得建设用地使用权之日起6个月内,工程建设项目不能开工建设的,未按园林绿化主管部门要求对建设用地进行简易绿化的处罚 | |
233 | 233 | 对养护管理单位发现树木死亡的,经园林绿化主管部门确认后,未对死亡树木及时清理,并补植更新的处罚 | |
234 | 234 | 对占用公共绿地举办大型活动,未向园林绿化主管部门办理相关手续、损坏绿地和绿化设施的处罚 | |
235 | 235 | 对活动结束后,主办单位或者个人未及时恢复原状的处罚 | |
236 | 236 | 对改变公园内独特的自然景观或者具有历史文化价值的人文景观的风貌和格局的处罚 | |
237 | 237 | 对调整已建成的公园绿地内部布局,减少原有绿地面积,擅自增设建筑物和构筑物的处罚 | |
238 | 238 | 对调整其他已建成绿地内部布局,调整后的绿地面积少于原有的绿地面积的处罚 | |
239 | 239 | 对在绿地内放养牲畜、家禽的处罚 | |
240 | 240 | 对在绿地内擅自搭棚建屋、停放车辆,以及硬化和圈占小区绿地的处罚 | |
241 | 241 | 对擅自移动、损坏保护设施和保护标牌的处罚 | |
242 | 242 | 对古树名木剥皮、挖根、折枝的处罚 | |
243 | 243 | 对古树名木悬挂重物或者借用树干为支撑物的处罚 | |
244 | 244 | 对在古树名木保护范围内采石、挖沙、取土、铺设管线、堆放和倾倒有毒有害物体的处罚 | |
245 | 245 | 对工程建设项目的附属绿化工程设计方案,未经批准或者未按照批准的设计方案施工的处罚 | |
246 | 246 | 对在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对城市生态环境造成破坏活动的处罚 | |
247 | 247 | 对施工工地未设置硬质密闭围挡,或者未采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施的处罚 | |
248 | 248 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的处罚 | |
249 | 249 | 对建设单位未对暂时不能开工的建设用地的裸露地面进行覆盖,或者未对超过三个月不能开工的建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或者遮盖的处罚 | |
250 | 250 | 对运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒的处罚 | |
251 | 251 | 对运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料车辆,未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒的处罚 | |
252 | 252 | 对工程建设未采取有效措施防止产生扬尘污染的处罚 | |
253 | 253 | 对建设单位未履行建设工程扬尘污染防治主体责任,扬尘污染物排放不达标的处罚 | |
254 | 254 | 对建设施工、物料堆放、码头作业、矿产资源开采和加工未依法采取有效措施防治扬尘污染的处罚 | |
255 | 255 | 对运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等易产生扬尘污染物料未依法采取有效措施防治扬尘污染的处罚 | |
256 | 256 | 对施工单位拒不采取扬尘污染防治应急措施,停止拆除、爆破、土石方等作业的处罚 | |
257 | 257 | 对被确定为重点扬尘污染源的企业事业单位和其他生产经营者未按照规定安装、使用扬尘污染物在线监测设备或者未按照规定与生态环境主管部门的监控设备联网,并保证监测设备正常运行的处罚 | |
258 | 258 | 对被确定为重点扬尘污染源的企业事业单位和其他生产经营者破坏、损毁或者擅自拆除、闲置扬尘污染物在线监测设备的处罚 | |
259 | 259 | 对被确定为重点扬尘污染源的企业事业单位和其他生产经营者未依法公开监测数据或者篡改、伪造监测数据的处罚 | |
260 | 260 | 对扬尘治理不合格的市政道路桥梁工地的处罚 | |
261 | 261 | 对排放油烟的餐饮服务业经营者未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施,超过排放标准排放油烟的处罚 | |
