
一、常见环境保护违法行为罚款幅度的裁定
(一)未批先建的罚款幅度裁定
表1、未批先建的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 应当执行环评文件的等级 | 30% | 应当编制“环评报告书”的 | 30% |
应当编制“环评报告表”的 | 10% | ||||
2 | 建设项目持续时间 | 30% | 已建成 | 30% | |
已建设6个月及以上(含6个月) | 20% | ||||
6个月以下 | 10% | ||||
3 | 整改情况 | 是否及时停止建设 | 25% | 正在建设 | 25% |
停止建设 | 15% | ||||
已停止建设,环评文件编制中 | 0% | ||||
4 | 配合调查 取证的情况 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% | ||||
5 | 对社会 影响程度 | 建设期是否对周边居民、单位等造成不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等媒体曝光报道 | 10% |
上级交办、一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
注:1.本表适用于《中华人民共和国环境影响评价法》对“未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表,或者未依照规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表,擅自开工建设的”的处罚。
2.本表裁量的计算方法为:罚款金额=建设项目总投资额×1-5%(由总百分值确定),但罚款金额不能低于建设项目总投资额的1%。
总百分值 | 罚款金额 |
百分值≤20% | 建设项目总投资额×1% |
20%<百分值≤40% | 建设项目总投资额×2% |
40%<百分值≤60% | 建设项目总投资额×3% |
60%<百分值≤80% | 建设项目总投资额×4% |
80%<百分值≤100% | 建设项目总投资额×5% |
(二)违反“三同时”制度的罚款幅度裁定
表2、需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,
建设项目即投入生产或者使用的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 应当执行环评文件的等级 | 20% | 应当编制“环评报告书”的 | 20% |
应当编制“环评报告表”的 | 5% | ||||
2 | 污染物的性质 | 20% | 有毒物质 | 20% | |
一般污染物 | 10% | ||||
3 | 违法持续时间 | 25% | 1年以上(含1年) | 25% | |
6个月~1年(含6各个月) | 15% | ||||
6个月以下 | 5% | ||||
4 | 环保设施的配备情况 | 10% | 未配备环保设施 | 10% | |
配备少量环保设施 | 5% | ||||
环保设施齐全 | 0% | ||||
5 | 整改情况 | 是否采取整改措施 | 10% | 未采取整改措施 | 10% |
主动采取整改措施 | 5% | ||||
停产且采取整改措施 | 0% | ||||
6 | 配合调查 取证的情况 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% | ||||
7 | 对社会 影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等媒体曝光报道 | 10% |
上级交办、一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
(三)环评文件未备案的罚款幅度裁定
表3、环评文件未备案的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 违法持续时间 | 40% | 6个月以上 (含6个月) | 40% |
3个月~6个月(含3个月) | 20% | ||||
3个月以下 | 2% | ||||
环保设施的配备情况 | 20% | 未配备环保设施 | 20% | ||
配备少量环保设施 | 10% | ||||
环保设施齐全 | 0% | ||||
2 | 配合调查 取证的情况 | 是否配合执法检查 | 10% | 不配合调查 | 10% |
配合调查 | 0% | ||||
3 | 对社会 影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成不良影响 | 30% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等媒体曝光报道 | 30% |
上级交办、一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 15% | ||||
无 | 0% |
注:本表适用于对“建设单位未依法备案建设项目环境影响登记表”的违法行为的处罚。
(四)超总量排放污染物的罚款幅度裁定
表4、超总量排放污染物的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 超总量情况 | 55% | 100%及以上 | 55% |
50%-100%(含50%) | 25% | ||||
50%以下 | 10% | ||||
2 | 过错责任 | 主观故意情况 | 20% | 完全没有采取污染防治措施 | 20% |
没有严格遵守环评要求采取污染防治措施 | 10% | ||||
已经按照要求采取必要的 污染防治措施 | 0% | ||||
3 | 整改情况 | 企业有无采取停产 限产措施 | 10% | 未采取停产限产措施 | 10% |
采取了限产等部分整改措施 | 5% | ||||
采取停产整治措施 | 0% | ||||
4 | 配合调查 取证的情况 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% | ||||
5 | 对社会 影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等媒体曝光报道 | 10% |
上级交办、一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
注:1.本裁定规则用于《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》对“超总量排放污染物”的违法行为的处罚。
2.过错责任:从违法行为的客观表现,判断行为人主观过错程度。
(五)未依法取得排污许可证排放污染物的罚款幅度裁定
表5、未依法取得排污许可证排放污染物的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 应当执行环评文件的等级 | 20% | 应当编制“环评报告书”的 | 20% |
应当编制“环评报告表”的 | 5% | ||||
2 | 违法持续时间 | 35% | 12个月以上(含12个月) | 35% | |
6个月以上,不满12个月 (含6个月) | 25% | ||||
3个月以上,不满6个月 (含3个月) | 15% | ||||
不满3个月 | 5% | ||||
3 | 环保设施的配备情况 | 20% | 未配备环保设施 | 20% | |
配备少量环保设施 | 10% | ||||
环保设施齐全 | 0% | ||||
4 | 整改情况 | 是否采取整改措施 | 10% | 未停止排放污染物 | 10% |
停止排放污染物 | 0% | ||||
5 | 配合调查 取证的情况 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% | ||||
6 | 对社会 影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等媒体曝光报道 | 10% |
上级交办、一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
注:本裁定规则用于《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》对“未依法取得排污许可证排放污染物”的违法行为的处罚。
(六)对废气超标排放行为的罚款幅度裁定
表6-1、对废气超标排放行为的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境的影响程度 | 污染物超标排放情况(超标最严重的污染因子) | 45% | 大气污染物超标3倍及以上 | 45% |
大气污染物超标2倍以上,不到3倍(含2倍) | 30% | ||||
大气污染物超标1倍以上,不到2倍(含1倍) | 15% | ||||
大气污染物超标不到1倍 | 5% | ||||
2 | 超标因子数 | 30% | 超标3项及以上 | 30% | |
超标2项 | 15% | ||||
超标1项 | 5% | ||||
3 | 违法次数 | 1自然年内受到处罚 | 10% | 有 | 10% |
无 | 0% | ||||
4 | 配合调查 取证的情况 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% | ||||
5 | 对社会 影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等媒体曝光报道 | 10% |
上级交办、一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
注:1.本表适用于《中华人民共和国大气污染防治法》对“废气超标排放”的违法行为的处罚。
2.不同排放口的同一个因子算一个因子。
表6-2、对废水超标排放行为的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 污染物浓度 超标排放情况 (最严重的污染因子) | 35% | 污染物超标≥300% | 35% |
100%≤污染物超标<300% | 25% | ||||
30%≤污染物超标<100% | 15% | ||||
污染物超标<30% | 5% | ||||
2 | 污水排放量 | 30% | 排水量≥300吨/天 | 30% | |
100吨/天≤排水量<300吨/天 | 15% | ||||
排水量<100吨/天 | 5% | ||||
3 | 违法次数 | 1自然年内受到处罚 | 10% | 有 | 10% |
无 | 0% | ||||
4 | 整改情况 | 是否采取整改措施 | 10% | 未采取整改措施 | 10% |
采取了整改措施 | 5% | ||||
停止排放或做到稳定达标排放 | 0% | ||||
5 | 配合调查 取证的情况 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% | ||||
6 | 对社会 影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等体曝光报道 | 10% |
上级交办、一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
(七)无组织排放大气污染物的罚款幅度裁定
表7-1、无组织排放大气污染物的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 工作场所的环境防护措施情况 | 35% | 空间不具有密闭性, 且未配备环保设施 | 35% |
空间不具有密闭性, 环保设施配备不完善 | 25% | ||||
空间具有密闭性, 但环保设施配备不完善 | 15% | ||||
空间具有密闭性, 环保设施配备完善 | 5% | ||||
2 | 扩散程度 | 30% | 影响范围较广 | 30% | |
影响范围一般 | 15% | ||||
影响范围轻微 | 5% | ||||
3 | 违法次数 | 1自然年内受到处罚 | 10% | 有 | 10% |
无 | 0% | ||||
4 | 整改情况 | 是否采取整改措施 | 10% | 未采取整改措施 | 10% |
已采取有效的整改措施 | 0% | ||||
5 | 配合调查 取证的情况 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% | ||||
6 | 对社会 影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等媒体曝光报道 | 10% |
上级交办、一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
注:本表适用于《中华人民共和国大气污染防治法》对“无组织排放挥发性有机物以及其他粉尘、气态污染物”的违法行为的处罚。
表7-2、未密闭易扬尘物料、装卸物料未控制扬尘的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 物料情况 | 10% | 细颗粒粉末状 | 10% |
粗颗粒 | 5% | ||||
块状物质 | 0% | ||||
2 | 扩散程度 | 20% | 影响范围较广(厂区外) | 20% | |
影响范围一般(厂区内) | 10% | ||||
影响范围轻微(车间内) | 5% | ||||
3 | 堆存面积 | 35% | 500平方米以上 | 35% | |
200-500平方米 | 25% | ||||
50-200平方米 | 15% | ||||
50平方米以下 | 5% | ||||
4 | 违法次数 | 1自然年内受到处罚 | 10% | 有 | 10% |
无 | 0% | ||||
5 | 整改情况 | 是否采取整改措施 | 10% | 未采取整改措施 | 10% |
已采取有效的整改措施 | 0% | ||||
6 | 配合调查 取证的情况 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% | ||||
7 | 对社会 影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等媒体曝光报道 | 10% |
上级交办、一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
(八)通过逃避监管的方式排放污染物的罚款幅度裁定
表8、通过逃避监管的方式排放污染物的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 应当执行环评文件的等级 | 20% | 应当编制“环评报告书”的 | 20% |
应当编制“环评报告表”的 | 10% | ||||
应当编制“环评登记表”的 | 5% | ||||
2 | 违法持续时间 | 30% | 12个月以上(含12个月) | 30% | |
6个月以上,不满12个月 (含6个月) | 20% | ||||
3个月以上,不满6个月 (含3个月) | 10% | ||||
不满3个月 | 5% | ||||
3 | 环保设施的配备情况 | 15% | 简易环保设施 | 15% | |
环保设施不齐全 | 10% | ||||
环保设施齐全 | 0% | ||||
4 | 违法次数 | 1自然年内受到处罚 | 10% | 有 | 10% |
无 | 0% | ||||
5 | 整改情况 | 是否采取整改措施 | 10% | 未停止排放污染物 | 10% |
停止排放污染物 | 0% | ||||
6 | 配合调查 取证的情况 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% | ||||
7 | 对社会 影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等媒体曝光报道 | 10% |
上级交办、一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
(九)将危险废物提供(委托)给无证单位,未经批准擅自转移危险废物和擅自关闭、闲置或者拆除危险废物集中处理设施、场所行为的罚款幅度裁定
表9、将危险废物提供(委托)给无证单位,未经批准擅自转移危险废物和
擅自关闭、闲置或者拆除危险废物集中处理设施、场所行为的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 涉案危险废物的总量 | 35% | 10吨以上 | 35% |
5吨以上,不满10吨 | 25% | ||||
3吨以上,不满5吨 | 15% | ||||
不满3吨 | 5% | ||||
2 | 是否造成环境污染 | 20% | 造成较重环境污染 | 30% | |
造成轻微环境污染 | 15% | ||||
未造成环境污染 | 0% | ||||
3 | 次数或持续时间 | 20% | 3次以上或6个月以上 | 20% | |
2次以上或3个月以上 | 10% | ||||
2次以下或3个月以下 | 5% | ||||
4 | 整改情况 | 是否采取整改措施 | 10% | 未采取整改措施 | 10% |
采取整改措施,消除了涉案危险废物的环境影响 | 0% | ||||
5 | 配合调查 取证的情况 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% | ||||
6 | 对社会 影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等媒体曝光报道 | 10% |
上级交办、一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
注:本表中“以上”含本数。
(十)无证或未按许可证规定收集、贮存、处置危险废物行为的罚款幅度裁定
表10、无证或未按许可证规定收集、贮存、处置危险废物行为的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 涉案危险废物的总量 | 120% | 10吨以上 | 120% |
5吨以上,不满10吨 | 90% | ||||
3吨以上,不满5吨 | 60% | ||||
不满3吨 | 30% | ||||
2 | 持续时间或频次 | 90% | 6个月或3次以上 | 90% | |
3个月或2次以上2 | 60% | ||||
3个月或2次以下 | 30% | ||||
3 | 整改情况 | 是否采取整改措施 | 40% | 未采取整改措施 | 40% |
采取整改措施 | 20% | ||||
停止违法行为 | 0% | ||||
4 | 配合调查 取证的情况 | 是否配合执法检查 | 20% | 不配合调查 | 20% |
配合调查 | 0% | ||||
5 | 对社会 影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成不良影响 | 30% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等媒体曝光报道 | 30% |
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 15% | ||||
无 | 0% |
注:1.本表适用于《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对“无证或未按许可证规定收集、贮存、处置危险废物”的违法行为的处罚。
裁量的计算方法为:罚款金额=违法所得×(1~3)倍(由总百分值确定)。
总百分值 | 罚款金额 |
百分值≤100% | 违法所得×1倍 |
100%<百分值≤200% | 违法所得×2倍 |
200%<百分值≤300% | 违法所得×3倍 |
2.本表中“以上”含本数。
(十一)不按照规定填报或者运行危险废物转移联单的罚款幅度裁定
表11、不按照规定填报或者运行危险废物转移联单的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | ||
要素 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 联单填报规范程度 | 20% | 未填写 | 20% |
填写不规范或未如实填写 | 5% | |||
2 | 未按照规定填报或者运行联单次数 | 30% | 2次和2次以上 | 30% |
1次 | 15% | |||
无 | 0% | |||
3 | 涉案危险废物的总量 | 45% | 10吨以上 | 45% |
3-10吨 | 25% | |||
3吨以下 | 5% | |||
4 | 配合调查取证的情况 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% |
注:1.本表适用于《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对“不按照规定填报或者运行危险废物转移联单”及《危险废物转移联单管理办法》对“未按规定运行联单”的违法行为的处罚。
2.“未按照规定填报联单次数”是指2年内该企业未按照规定填报联单次数。
(十二)噪声超标的罚款幅度裁定
表12、噪声超标的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境的 影响程度 | 超标幅度 | 35% | 超标幅度在9分贝以上 | 35% |
超标幅度在6-9分贝 (含6分贝) | 25% | ||||
超标幅度在3-6分贝 (含3分贝) | 15% | ||||
3分贝以下 | 5% | ||||
2 | 违法、扰民持续时间 | 25% | 白天、夜间均发生 | 25% | |
夜间发生 | 15% | ||||
白天发生 | 5% | ||||
3 | 社会影响 | 投诉频率 | 20% | 一周内投诉超过5次 (包括5次) | 20% |
一周内投诉在3次及以上,不超过5次 | 10% | ||||
一周内投诉不超过2次 (包括2次) | 5% | ||||
4 | 整改情况 | 是否采取整改措施 | 15% | 未采取整改措施 | 15% |
采取部分整改措施 | 5% | ||||
停止排放,或做到稳定达标 | 0% | ||||
5 | 配合调查 取证的情况 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% |
(十三)未按照规定生产、销售、使用、转让、进口、贮存放射性同位素和射线装置以及装备有放射性同位素仪表行为的罚款幅度裁定
表13、未按照规定生产、销售、使用、转让、进口、贮存放射性同位素和射线装置
以及装备有放射性同位素仪表行为的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | ||
要素 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 种类和范围 | 35% | Ⅰ类、Ⅱ类放射源或Ⅰ类射线装置 | 35% |
Ⅲ类放射源或Ⅱ类射线装置 | 20% | |||
Ⅳ类、Ⅴ类放射源或Ⅲ类射线装置 | 5% | |||
2 | 违法持续 时间 | 25% | 2年以上(含2年) | 25% |
3个月至2年(含3个月) | 15% | |||
3个月以内 | 5% | |||
3 | 工作场所的安全防护措施情况 | 20% | 无防护措施 | 20% |
有措施,但不完备 | 10% | |||
措施完备 | 0% | |||
4 | 整改情况 | 15% | 未实施整改 | 15% |
整改正在开展 | 10% | |||
已落实 | 0% | |||
5 | 配合调查 取证的情况 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% |
(十四)违反台帐管理制度的罚款幅度裁定
表14、违反台帐管理制度的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境的 影响程度 | 违反台帐管理制度的表现形式 | 45% | 台账记录不真实, 存在弄虚作假的情形 | 45% |
未建立、未保存 环境管理台账 | 25% | ||||
遗漏重要备查项目, 台账不齐全 | 5% | ||||
2 | 持续时间或频次 | 35% | 一年以上或3次以上 | 35% | |
6个月至一年或2次以上 | 20% | ||||
6个月以内或2次以下 | 5% | ||||
3 | 整改情况 | 是否采取整改措施 | 15% | 未采取整改措施 | 15% |
采取了部分整改措施 | 5% | ||||
整改落实 | 0% | ||||
4 | 配合调查 取证的情况 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% |
(十五)拒绝现场检查或对被检查时弄虚作假行为的罚款幅度裁定
表15、拒绝现场检查或对被检查时弄虚作假行为的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | ||
要素 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 拒绝现场检查或弄虚作假情况 | 65% | 拒绝现场检查 | 65% |
提供虚假材料或存在其他弄虚作假情形 | 35% | |||
不按要求提供材料或存在其他不配合执法 检查的情形 | 5% | |||
2 | 违法次数 | 20% | 1次及以上 | 20% |
1次 | 5% | |||
3 | 对执法影响程度 | 15% | 暴力抗法 | 15% |
一般 | 5% |
注:1.本裁定规则用于环境保护法律法规对“拒绝现场检查或对被检查时弄虚作假”的违法行为的处罚。
2.违法次数,是指违法行为人在2年内受到处罚的总数。
(十六)违反环境信息公开要求的罚款幅度裁定
表16、违反环境信息公开要求的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 信息公开的范围及形式 | 是否公开及公开的形式、方式是否符合规范 | 35% | 完全未公开 | 35% |
主要信息未公开 | 25% | ||||
公开信息不符合规范 | 15% | ||||
公开的方式(途径) 不符合规定 | 5% | ||||
2 | 信息公开 的准确度 | 公开内容是否准确 | 30% | 排污等关键性信息不准确 | 30% |
基础性信息存在偏差 | 15% | ||||
所有内容都真实、准确 | 0% | ||||
3 | 信息公开 的及时性 | 符合环保部门规定的时效性要求 | 25% | 延迟30日以上 | 25% |
延迟15日以上,不到30日 | 15% | ||||
延迟不到15日 | 5% | ||||
4 | 整改情况 | 是否采取整改措施 | 10% | 未整改 | 10% |
采取了部分整改措施 | 5% | ||||
整改落实 | 0% |
注:1.信息公开的范围:主要包括:①基础信息,包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式,以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模;②排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况,以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量;③防治污染设施的建设和运行情况;④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况;⑤突发环境事件应急预案;⑥其他应当公开的环境信息;⑦列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。
2.信息公开的准确度:是指部分信息不准确或存在偏差的情形。如存在故意弄虚作假情形的,按弄虚作假行为处理。
(十七)对违法责任人员的罚款幅度裁定
表17、对违法责任人员的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境的影响程度 | 是否造成环境危害后果 | 40% | 造成严重环境危害后果 | 40% |
造成一定环境危害后果 | 20% | ||||
尚未造成环境危害后果 | 0% | ||||
2 | 过错责任 | 故意还是过失 | 25% | 故意 | 25% |
重大过失 | 15% | ||||
一般过失 | 5% | ||||
直接责任还是领导责任 | 20% | 直接责任 | 20% | ||
领导责任 | 10% | ||||
3 | 整改情况 | 是否采取整改措施 | 10% | 未采取整改措施 | 10% |
立即整改 | 5% | ||||
立即整改,并有效防治 危害后果 | 0% | ||||
4 | 配合调查 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% |
注:本裁定规则用于环境法律法规对“违法单位主要负责人和直接责任人员”的违法行为的处罚。
表18、对其他环境保护违法行为的罚款幅度的一般裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | ||
要素 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 环境影响程度 | 40% | 大 | 40% |
中 | 20% | |||
小 | 10% | |||
无 | 0% | |||
2 | 对社会 影响程度 | 20% | 大 | 20% |
中 | 10% | |||
小 | 5% | |||
无 | 0% | |||
3 | 整改情况 | 25% | 无整改措施 | 25% |
整改措施正在落实中 | 10% | |||
整改措施全面落实 | 0% | |||
4 | 配合调查 取证的情况 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% | |||
5 | 违法次数 | 10% | 有 | 10% |
无 | 0% |
注:1.环境影响程度:包括对环境污染和生态破坏及存在潜在环境风险的情况。可考虑:污染物排放的浓度、数量、种类、毒性以及是否位于环境敏感区等因素。
2.社会影响程度:主要包括:①对附近居民、单位造成的危害以及由此引发的信访、集访等情况;②在社会产生的影响,如媒体曝光、公众反响等。
3.违法次数:是指违法行为人在1年内受到处罚。
4.除前表所列出的情形外,其他违法情形均适用此表。
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)